|  |  |  | 
 
        
          | 
             Electric spindle motor
				  
			
| 
 
    
        
            | model  | dim. | power (kw)  | voltage(V)
 | current(A)
 | speed (rpm) | coolant  | lubricat  | tool dia. (mm)
 | taper vibration (cm)
 | bearing   |  
            | GDZ-1 | ¢48*142 | 0.3 | 75 | 1.5 | 60000 | water | oil | ¢3.175 | ≤0.003 | xy ceramic 608xy ceramic7000
 |  
            | GDZ-2 | ¢65*180 | 0.5 | 150 | 6 | 24000 | water | oil | ¢3-6 | ≤0.003 | xy 7001xy 7002
 |  
            | GDZ-3 | ¢65*180 | 0.8 | 150 | 6 | 24000 | water | oil | ¢3-6 | ≤0.003 | xy 7001 xy 7002
 |  
            | GDZ-4 | ¢58*235 | 0.8 | 220 | 2.5 | 24000 | water | oil | ¢3-6 | ≤0.003 | xy 7002×2xy 7001
 |  
            | GDZ-5 | ¢62*210 | 0.8 | 220 | 2.5 | 24000 | water | oil | ¢3-6 | ≤0.003 | xy 7001xy 7002
 |  
            | GDZ-6 | ¢62*210 | 0.8 | 220 | 2.5 | 40000 | water | oil | ¢3-6 | ≤0.003 | xy ceramic 7001xy ceramic 7002
 |  
            | GDZ-7 | ¢65*210 | 0.8 | 220 | 2.5 | 24000 | water | oil | ¢3-6 | ≤0.003 | xy 7001xy 7002
 |  
            | GDZ-8 | ¢65*210 | 0.8 | 220 | 2.5 | 40000 | water | oil | ¢3-6 | ≤0.003 | xy ceramic 7001xy ceramic 7002
 |  
            | GDZ-9 | ¢62*235 | 1.2 | 220 | 4 | 24000 | water | oil | ¢3-6 | ≤0.003 | xy 7002xy 7002
 |  
            | GDZ-10 | ¢80*180 | 1.2 | 220 | 5 | 24000 | water | oil | ¢3-6 | ≤0.003 | xy 7001xy 7002
 |  
            | GDZ-11 | ¢80*210 | 2.2 | 220 | 7.5 | 24000 | water | oil | ¢3-13 | ≤0.003 | xy 7004×2xy 7003
 |  
            | GDZ-12 | ¢80*280 | 1.5 | 220 | 5 | 24000 | water | oil | ¢3-13 | ≤0.003 | NSK 7005×2NSK 7002
 |  
            | GDZ-13 | ¢85*280 | 1.5 | 220 | 5 | 24000 | water | oil | ¢3-10 | ≤0.003 | NSK 7004×2NSK 7002
 |  
            | GDZ-14 | ¢80*210 | 1.5 | 220 | 6 | 40000 | water | oil | ¢3-6 | ≤0.003 | xy ceramic 7001xy ceramic 7002
 |  
            | GDZ-15 | ¢80*325 | 2.2 | 220 | 6 | 24000 | water | oil | ¢3-13 | ≤0.003 | NSK 7004×2NSK 7005×2
 |  
            | GDZ-16 | ¢100*270 | 2.2 | 220 | 10 | 24000 | water | oil | ¢3-13 | ≤0.003 | NSK 7004×2NSK 7005×2
 |  
            | GDZ-17 | ¢100*270 | 2.2 | 380 | 6 | 24000 | water | oil | ¢3-13 | ≤0.003 | NSK 7004×2NSK 7005×2
 |  
            | GDZ-18 | ¢100*270 | 3 | 380 | 8.5 | 24000 | water | oil | ¢3-13 | ≤0.003 | NSK 7004×1NSK 7005×2
 |  
            | GDZ-19 | ¢105*270 | 3 | 380 | 6 | 24000 | water | oil | ¢3-13 | ≤0.003 | NSK 7004×2NSK 7005×2
 |  
            | GDZ-20 | ¢105*330 | 3 | 380 | 8.5 | 24000 | water |    oil | ¢3-13 | ≤0.003 | NSK 7004×2NSK 7005×2
 |    |  |  
 |  |